大学・機関等名 | 学部等名 | 協定種別 | 関連部局 | 締結更新日 |
---|---|---|---|---|
タシケント灌漑農業機械化技術者研究所 |
灌漑学部 | 部局間協定 | 農学部、農学研究科 | 2023.04.04 |
大学・機関等名 | 学部等名 | 協定種別 | 関連部局 | 締結更新日 |
---|---|---|---|---|
タリン大学 Erasmus+ partner |
||||
タリン工科大学 |
工学部・工学研究科 | 部局間協定 | 科学技術イノベーション研究科 | 2023.05.08 |
大学・機関等名 | 学部等名 | 協定種別 | 関連部局 | 締結更新日 |
---|---|---|---|---|
ザグレブ大学 | 電気計算学部 | 部局間協定 | 科学技術イノベーション研究科 | 2024.01.05 |
学生交流細則 | 科学技術イノベーション研究科 | 2024.01.05 | ||
スプリット大学 Erasmus+ partner |
||||
プーラ大学 | 人文学部 | 部局間協定 | 文学部、人文学研究科 | 2019.06.14 |
学生交流細則 | 文学部、人文学研究科 | 2019.06.14 | ||
リエカ大学 Erasmus+ partner |
海事学部 | 部局間協定 | 海事科学部、 海事科学研究科 | 2016.02.29 |
学生交流細則 | 海事科学部、 海事科学研究科 | 2016.02.29 |
大学・機関等名 | 学部等名 | 協定種別 | 関連部局 | 締結更新日 |
---|---|---|---|---|
トビリシ国立大学 | 大学間協定 | 2017.09.13 |
大学・機関等名 | 学部等名 | 協定種別 | 関連部局 | 締結更新日 |
---|---|---|---|---|
コメニウス大学 | 大学間協定 | 2017.05.23 | ||
学生交流細則 | 人文学研究科、文学部、国際文化学研究科、人間発達環境学研究科、国際人間科学部、法学研究科、法学部、経営学研究科、経営学部、医学研究科、医学部、システム情報学研究科、科学技術イノベーション研究科 | 2020.03.03 |
大学・機関等名 | 学部等名 | 協定種別 | 関連部局 | 締結更新日 |
---|---|---|---|---|
マリボル大学 | 電子工学・コンピューター科学部 | 部局間協定 | 工学部、工学研究科、システム情報学研究科 | 2019.03.29 |
学生交流細則 | 工学部、工学研究科、システム情報学研究科 | 2019.03.29 |
大学・機関等名 | 学部等名 | 協定種別 | 関連部局 | 締結更新日 |
---|---|---|---|---|
ベオグラード大学 | 大学間協定 | 2017.06.19 | ||
学生交流細則 | 文学部、人文学研究科、国際文化学研究科、国際人間科学部、法学部、法学研究科 | 2020.08.19 | ||
化学部 | 部局間協定 | 農学研究科 | 2023.03.23 |
大学・機関等名 | 学部等名 | 協定種別 | 関連部局 | 締結更新日 |
---|---|---|---|---|
カレル大学 | 大学間協定 | 2022.10.31 | ||
学生交流細則 | 全学 | 2022.10.31 |
大学・機関等名 | 学部等名 | 協定種別 | 関連部局 | 締結更新日 |
---|---|---|---|---|
エトヴェシュ・ロラーンド大学 | 大学間協定 | 2016.11.10 | ||
学生交流細則 | 文学部、人文学研究科、国際文化学部、国際人間科学部、国際文化学研究科、人間発達環境学研究科、法学部、 法学研究科 | 2018.04.12 | ||
ブダペスト・コルヴィヌス大学 | 大学間協定 | 2019.12.09 | ||
社会科学・国際関係学部 | 学生交流細則 | 文学部、法学部、人文学研究科、法学研究科 | 2019.12.04 | |
ブダペスト商科大学 | 大学間協定 | 2018.05.30 | ||
国際ビジネス経営学部 | 学生交流細則 | 経済学部、経営学部、経済学研究科、経営学研究科 | 2018.05.30 |
大学・機関等名 | 学部等名 | 協定種別 | 関連部局 | 締結更新日 |
---|---|---|---|---|
食品技術大学 | 部局間協定 | 農学研究科 | 2015.12.16 | |
ソフィア大学 | 大学間協定 | 2022.06.22 | ||
学生交流細則 | 全学 | 2018.06.18 | ||
トラキア大学 | 農学部 | 部局間協定 | 農学部、農学研究科 | 2016.06.01 |
ブルガリア農業アカデミー | 部局間協定 | 農学研究科 | 2024.06.24 |
大学・機関等名 | 学部等名 | 協定種別 | 関連部局 | 締結更新日 | ウッチ大学 | 生物・環境保護学部 | 部局間協定 | 農学部、農学研究科 | 2023.12.19 |
---|---|---|---|---|
グダニスク大学 | 経済学部 | 部局間協定 | 経済学部、経済学研究科 | 2014.07.22 |
学生交流細則 | 経済学部、経済学研究科 | 2014.07.22 | ||
ニコラウス・コペルニクス大学 | 大学間協定 | 2021.07.28 | ||
学生交流細則 | 全学 | 2017.05.31 | ||
ヤゲウォ大学 Erasmus+ partner |
大学間協定 | 2023.10.23 | ||
学生交流細則 | 全学 | 2023.10.23 | ||
哲学部 | 部局間協定 | 文学部、人文学研究科 | 2012.07.27 | |
学生交流細則 | 文学部、人文学研究科 | 2012.07.27 | ||
ヨーロッパ研究研究科 | 学生交流細則(DD) | 法学研究科 | 2023.09.29 | |
ワルシャワ経済大学 | 部局間協定 | 経済学部、経済学研究科 | 2017.06.27 | |
学生交流細則 | 経済学部、経済学研究科 | 2017.06.27 | ||
ワルシャワ大学 | 大学間協定 | 2013.10.09 | ||
東洋学部 | 学生交流細則 | 文学部、人文学研究科、国際文化学研究科、国際人間科学部 | 2013.10.24 |
大学・機関等名 | 学部等名 | 協定種別 | 関連部局 | 締結更新日 |
---|---|---|---|---|
リガ工科大学 | 大学間協定 | 2015.02.25 |
大学・機関等名 | 学部等名 | 協定種別 | 関連部局 | 締結更新日 |
---|---|---|---|---|
ヴィリニュス・ゲディミナス工科大学 | 大学間協定 | 2016.12.28 | ||
学生交流細則 | 国際人間科学部、工学部、人間発達環境学研究科、工学研究科、システム情報学研究科 | 2016.12.28 |
大学・機関等名 | 学部等名 | 協定種別 | 関連部局 | 締結更新日 |
---|---|---|---|---|
「ディミトリエ・カンテミル」キリスト教大学 | 外国語学部 | 部局間協定 | 文学部、人文学研究科 | 2018.03.20 |
学生交流細則 | 文学部、人文学研究科 | 2018.03.20 | ||
バベシュ・ボヨイ大学 | 大学間協定 | 1998.11.18 | ||
政治行政コミュニケーション学部 | 学生交流細則 | 国際人間科学部、国際文化学研究科 | 2016.05.24 | |
文学部 | 学生交流細則 | 国際人間科学部 | 2003.06.19 | |
経営学部 | 学生交流細則 | 経済学部、経済学研究科 | 2016.01.05 | |
ブカレスト大学 | 大学間協定 | 2016.12.15 | ||
日本語・日本文学科 | 学生交流細則 | 人文学研究科、文学部 | 2016.12.15 |
大学・機関等名 | 学部等名 | 協定種別 | 関連部局 | 締結更新日 |
---|---|---|---|---|
ウラル連邦大学 | 大学間協定 | 2018.06.08 | ||
学生交流細則 | 国際文化学部, 法学部, 国際文化学研究科, 法学研究科, 国際人間科学部 | 2018.10.17 | ||
サンクトペテルブルグ大学 | 大学間協定 | 2021.09.27 | ||
学生交流細則 | 全学 | 2021.09.27 | ||
ロシア科学アカデミー | プロホロフ一般物理学研究所 | 部局間協定 | 分子フォトサイエンス研究センター | 2018.12.13 |
ロモノーソフ・モスクワ国立大学 | 大学間協定 | 2020.08.26 |
DD:ダブルディグリープログラム
※学生交流細則を含む学術交流協定
※※一部の分野では学生交流を実施していない場合があります
Copyright © Kobe University. All Rights Reserved.