Erasmus+に関するお知らせはこちらをご覧ください。
欧州委員会によるEUの教育・訓練・青少年・スポーツのための助成プログラムであり、教職員の派遣・受入などのMobility Programme等に助成されます。神戸大学では、欧州の機関との連携強化のためにErasmus+に積極的に参画しています。
・International Credit Mobility (国際単位移動プロジェクト)
・Erasmus Mundus Joint Master Degrees(修士課程のジョイントディグリー)
・Jean Monnet Activities(「ジャン・モネ」イニシアチブ)
公募情報:Erasmus+(英語)
プログラムガイド:Programme Gudie(英語)
Programme | Period | Partner University | 概要 |
---|---|---|---|
Jean Monnet Centre of Excellence | 2015/09-2018/08 -2021/08 (延長) |
- | (第1期) Strengthening the Academic Basis of EU Studies in Japan, Kobe (第2期) Consolidation of the Kobe Academic Base for EU Studies HPリンク |
Jean Monnet Chair | 2015/09-2018/08 | - | Kobe Programme for Enhancing Euroepan Studies (吉井昌彦経済学研究科教授) |
Jean Monnet Chair | 2019/09-2022/08 | - | Kobe Programme for a Refined Network in EU Studies (井上典之法学研究科教授) |
International Credit Mobility | 2015-2019 | Jagiellonian University | Key Action 1 |
International Credit Mobility | 2015-2021 | Babeş-Bolyai University | Key Action 1 |
International Credit Mobility | 2015-2021 | University of Naples "L'Orientale" | Key Action 1 |
International Credit Mobility | 2015-2021 | Aegean University | Key Action 1 |
International Credit Mobility | 2015-2023 | Vilnius Gediminas Technical University | Key Action 1 |
International Credit Mobility | 2015-2019 | Technical University of Dresden | Key Action 1 |
International Credit Mobility | 2016-2019 | Gdansk University | Key Action 1 |
International Credit Mobility | 2016-2018 | University of Rijeka | Key Action 1 |
International Credit Mobility | 2017-2020 | Trier University | Key Action 1 |
International Credit Mobility | 2018-2020 | Eötvös Loránd University | Key Action 1 |
International Credit mobility | 2018-2020 | Ca’ Foscari University of Venice | Key Action 1 |
International Credit mobility | 2019-2021 | Juraj Dobrila University of Pula | Key Action 1 |
International Credit mobility | 2019-2021 | Comenius University in Bratislava | Key Action 1 |
International Credit mobility | 2019-2021 | University of Silesia in Katowice | Key Action 1 |
International Credit mobility | 2019-2023 | Vrije Universiteit Brussel | Key Action 1 |
International Credit mobility | 2019-2022 | University of Belgrade | Key Action 1 |
International Credit mobility | 2019-2022 | Nicolaus Copernicus University in Toruń | Key Action 1 |
International Credit mobility | 2020-2022 | Aristotle University of Thessaloniki | Key Action 1 |
Copyright © Kobe University. All Rights Reserved.