○神戸大学公印規則
| (平成16年4月1日制定) |
|
(目的)
第1条 この規則は,神戸大学において使用する公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは,業務上作成された文書に使用する印章で,その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
2 この規則において「電子署名」とは,電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名であって,その使用により公印と同様の効果を得ることを目的とするものをいう。
(公印の形式)
第3条 公印は,方形の印面の周囲に一条の外側縁を付し,その内側に,刻印すべき字句を明りょうな字体をもって浮き彫りにするものとする。この場合において,「印」又は「の印」の文字を加えて彫刻することができる。
(公印の種類,寸法,公印管守責任者等)
第4条 公印の種類及び寸法並びに公印管守責任者及び公印管守補助者は,別表に掲げるとおりとする。
[別表]
2 公印管守責任者は,公印が適正に使用されるよう公印を管守しなければならない。
3 公印管守補助者は,公印管守責任者の指示に従い,公印を適切に使用し,これを使用しないときは,確実な保管設備に格納し,厳重に保管しなければならない。
(公印の印材)
第5条 公印の印材には,容易に磨滅又は腐食しない硬質のものを使用するものとする。
(特別の用途に使用する公印の形式等の特例)
第6条 特別の用途に使用する公印であって,第3条,第4条第1項及び第5条に定める形式,寸法及び印材によりがたいものについては,これらの規定にかかわらずその形式,寸法及び印材を決めることができる。
(公印の作成,改刻及び廃止)
第7条 別表に掲げる「部局等」の長は,当該部局等に係る公印を作成,改刻又は廃止しようとするときは,別記第1号様式により学長の承認を得るものとする。
[別表]
2 前項の規定により,公印を作成,改刻又は廃止したときは,別記第2号様式により速やかに学長に報告するものとする。
3 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は,前項の公印の作成又は改刻の報告があったときは,別記第3号様式の公印簿にその公印の印影を保存するものとする。
(公印の使用等)
第8条 公印の使用を必要とする場合は,押印しようとする文書に決裁済みの原議書を添えて,公印管守責任者(公印管守補助者を含む。以下本条において同じ。)に公印の使用を請求するものとする。
2 公印管守責任者は,前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは,押印しようとする文書と決裁済みの原議書とを照合した上で,自ら押印し,又は公印の使用を請求した者に押印させるものとする。この場合において,公印の使用を請求した者に押印させるときは,公印管守責任者はその押印に立ち会わなければならない。
3 学長,部局の長又はその他の職員の事務代理,事務取扱が置かれた場合においては,その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(公印の印影印刷)
第9条 一定の字句からなる法人文書で多数印刷するものにあっては,公印管守責任者が支障がないと認めたときは,総務課長と協議の上,その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 電子計算機により作成する法人文書にあっては,公印管守責任者が支障ないと認めたときは,総務課長と協議の上,電子計算機により作成した印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
(公印の事故)
第10条 部局等の長は,公印の亡失,破損,偽造,盗用等の事故が発生したときは,適宜の処置をとるとともに,速やかに別記第4号様式の公印事故届を学長に提出するものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,公印及び電子署名の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日)
|
|
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
|
|
この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
|
|
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月28日)
|
|
この規則は,平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日)
|
|
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
|
|
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日)
|
|
この規則は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
|
|
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
|
|
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月8日)
|
|
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
|
|
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
|
|
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日)
|
|
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年12月21日)
|
|
この規則は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
|
|
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月24日)
|
|
この規則は,平成24年5月24日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
|
|
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
|
|
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
|
|
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
|
|
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
|
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
|
|
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
|
|
この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
|
|
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
|
|
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
|
|
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日)
|
|
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日)
|
|
この規則は,平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
|
|
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日)
|
|
この規則は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
|
|
この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
|
|
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
|
|
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
|
|
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
|
|
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
|
|
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
|
|
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
|
|
この規則は,令和4年10月1日から施行する。ただし,別表の改正規定中ウェルビーイング先端研究センターに係る部分は,令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
|
|
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日)
|
|
この規則は,令和5年10月1日から施行する。ただし,別表の改正規定中水素・未来エネルギー技術研究センターに係る部分は,令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
|
|
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月28日)
|
|
この規則は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日)
|
|
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表
公印の種類,寸法等
| 公印の種類 | 公印の寸法(ミリメートル平方) | 公印管守責任者 | 公印管守補助者 | |||
| 部局等 | 法人等の印 | 職名印 | 一般文書に使用するもの | 特別の用途に使用するもの | ||
| 事務局 | 国立大学法人神戸大学の印 | 30 | 61,45,18,15,36,10 | 総務課長 | 公印管守責任者が指名する課長補佐又は専門職員 | |
| 神戸大学の印 | 30 | 61,45,18,15,36,10 | ||||
| 国立大学法人神戸大学長の印 | 30 | 15 | ||||
| 神戸大学長の印 | 30 | 10,15,24,36 | ||||
| 国立大学法人神戸大学理事の印 | 30 | |||||
| 事務局長の印 | 27 | |||||
| 総務部長の印 | 23 | |||||
| 総務部の課長の印 | 20 | |||||
| 企画部長の印 | 23 | 企画課長 | ||||
| 企画課長の印 | 20 | |||||
| 卒業生・基金課長の印 | 20 | |||||
| 国際連携課長の印 | 20 | 国際連携課長 | ||||
| 研究推進部長の印 | 23 | 研究推進課長 | ||||
| 研究推進課長の印 | 20 | |||||
| 連携推進課長の印 | 20 | 連携推進課長 | ||||
| 財務部長の印 | 23 | 財務戦略課長 | ||||
| 財務部の課長の印 | 20 | |||||
| 学務部長の印 | 23 | 学務課長 | ||||
| 学務課長の印 | 20 | |||||
| 学際教育課長の印 | 20 | 学際教育課長 | ||||
| 学生支援課長の印 | 20 | 学生支援課長 | ||||
| 国際交流課長の印 | 20 | 国際交流課長 | ||||
| 入試課長の印 | 20 | 入試課長 | ||||
| 施設部長の印 | 23 | 施設企画課長 | ||||
| 施設部の課長の印 | 20 | |||||
| 情報推進課長の印 | 20 | 情報推進課長 | ||||
| 学術研究推進機構 | 学術研究推進機構の印 | 25 | 研究推進部研究推進課長 | |||
| 学術研究推進機構長の印 | 23 | |||||
| 大学教育推進機構 | 大学教育推進機構の印 | 25 | 学務部学務課長 | |||
| 大学教育推進機構長の印 | 23 | |||||
| 国際連携推進機構 | 国際連携推進機構の印 | 25 | 企画部国際連携課長 | |||
| 国際連携推進機構長の印 | 23 | |||||
| デジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構 | デジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構の印 | 25 | 研究推進部DBLR推進室長 | |||
| デジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構長の印 | 23 | |||||
| バリュースクール | バリュースクールの印 | 28 | 学務部学際教育課長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | ||
| バリュースクール長の印 | 30 | 18 | ||||
| 事務長の印 | 20 | |||||
| 学部(国際人間科学部,医学部,工学部及びシステム情報学部を除く。) | 学部の印 | 28 | 学部の事務を所掌する事務課長又は事務長 | 学部の事務を所掌する総務係長又は専門職員 | ||
| 学部長の印 | 30 | 18 | ||||
| 附属教育研究施設の印 | 25 | |||||
| 附属教育研究施設の長の印 | 23 | |||||
| 国際人間科学部 | 学部の印 | 28 | 鶴甲第一キャンパス事務課長 | 鶴甲第一キャンパス事務課総務係長 | ||
| 学部長の印 | 30 | 18 | 鶴甲第一キャンパス事務課長 | 鶴甲第一キャンパス事務課総務係長 | ||
| 鶴甲第二キャンパス事務課長 | 鶴甲第二キャンパス事務課総務係長 | |||||
| 事務部長の印 | 23 | 鶴甲第一キャンパス事務課長 | 鶴甲第一キャンパス事務課総務係長 | |||
| 鶴甲第一キャンパス事務課長の印 | 20 | |||||
| 鶴甲第二キャンパス事務課長の印 | 20 | 鶴甲第二キャンパス事務課長 | 鶴甲第二キャンパス事務課総務係長 | |||
| 医学部 | 学部の印 | 28 | 総務課長 | 公印管守責任者が指名する課長補佐 | ||
| 学部長の印 | 30 | 総務課長 | 公印管守責任者が指名する課長補佐 | |||
| 保健学研究科事務長 | 保健学研究科総務係長 | |||||
| 事務部長の印 | 23 | 総務課長 | 公印管守責任者が指名する課長補佐 | |||
| 総務課長の印 | 20 | |||||
| 管理課長の印 | 20 | 管理課長 | 管理課会計総括係長 | |||
| 施設管理課長の印 | 20 | 施設管理課長 | 施設管理課施設企画係長 | |||
| 病院経営企画課長の印 | 20 | 病院経営企画課長 | 病院経営企画課経営企画係長 | |||
| 学務課長の印 | 20 | 学務課長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | |||
| 研究支援課長の印 | 20 | 研究支援課長 | 研究支援課研究企画係 | |||
| 医事課長の印 | 20 | 医事課長 | 医事課医事係長 | |||
| 医療支援課長の印 | 20 | 医療支援課長 | 医療支援課医療支援係長 | |||
| 国際がん医療・研究センター事務室長の印 | 20 | 国際がん医療・研究センター事務室長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | |||
| 学部長の印 | 18 | 学務課長 | 学務課学事係長 | |||
| 保健学研究科事務長 | 保健学研究科総務係長 | |||||
| 工学部 | 学部の印 | 28 | 工・システム事務部総務課長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | ||
| 学部長の印 | 30 | 18 | ||||
| システム情報学部 | 学部の印 | 28 | 工・システム事務部総務課長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | ||
| 学部長の印 | 30 | 18 | ||||
| 大学院研究科(次の研究科を除く。) | 研究科の印 | 28 | 事務課長 | 総務係長又は公印管守責任者が指名する専門職員 | ||
| 研究科長の印 | 30 | 18 | ||||
| 事務長の印 | 20 | |||||
| 附属教育研究施設の印 | 25 | |||||
| 附属教育研究施設の長の印 | 23 | |||||
| 大学院医学研究科 | 研究科の印 | 28 | 医学部総務課長 | 公印管守責任者が指名する課長補佐 | ||
| 研究科長の印 | 30 | |||||
| 研究科長の印 | 18 | 医学部学務課長
保健学研究科事務長 | 医学部学務課学事係長
保健学研究科総務係長 |
|||
| 附属感染症センター長の印 | 23 | 医学部学務課長 | 医学部学務課学事係長 | |||
| 附属動物実験施設長の印 | 23 | 医学部研究支援課長 | 医学部研究支援課研究企画係長 | |||
| 大学院保健学研究科 | 研究科の印 | 28 | 保健学研究科事務長 | 保健学研究科総務係長 | ||
| 研究科長の印 | 30 | 18 | ||||
| 事務長の印 | 20 | |||||
| 大学院工学研究科 | 研究科の印 | 28 | 工・システム事務部総務課長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | ||
| 研究科長の印 | 30 | 18 | ||||
| 大学院システム情報学研究科 | 研究科の印 | 28 | 工・システム事務部総務課長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | ||
| 研究科長の印 | 30 | 18 | ||||
| 大学院海事科学研究科 | 研究科の印 | 28 | 海事科学研究科事務長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | ||
| 研究科長の印 | 30 | 18 | ||||
| 事務長の印 | 20 | |||||
| 附属教育研究施設の印 | 25 | |||||
| 附属教育研究施設の長の印 | 23 | |||||
| 高等学術研究院 | 研究院の印 | 28 | 18 | 研究推進課長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | |
| 研究院長の印 | 30 | 18 | ||||
| バイオシグナル総合研究センター | バイオシグナル総合研究センターの印 | 25 | 文理農等キャンパス事務部科学技術イノベーション研究科事務課長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | ||
| バイオシグナル総合研究センター長の印 | 23 | |||||
| 内海域環境教育研究センター | 内海域環境教育研究センターの印 | 25 | 文理農等キャンパス事務部理学研究科事務課長 | 文理農等キャンパス事務部理学研究科事務課総務係長 | ||
| 内海域環境教育研究センター長の印 | 23 | |||||
| 都市安全研究センター | 都市安全研究センターの印 | 25 | 工・システム事務部総務課長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | ||
| 都市安全研究センター長の印 | 23 | |||||
| 分子フォトサイエンス研究センター | 分子フォトサイエンス研究センターの印 | 25 | 文理農等キャンパス事務部理学研究科事務課長 | 文理農等キャンパス事務部理学研究科事務課総務係長 | ||
| 分子フォトサイエンス研究センター長の印 | 23 | |||||
| 数理・データサイエンスセンター | 数理・データサイエンスセンターの印 | 25 | 学務部学際教育課長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | ||
| 数理・データサイエンスセンター長の印 | 23 | |||||
| 計算社会科学研究センター | 計算社会科学研究センターの印 | 25 | 社会科学系事務部経済経営研究所事務課長 | 社会科学系事務部経済経営研究所事務課総務係長 | ||
| 計算社会科学研究センター長の印 | 23 | |||||
| 先端バイオ工学研究センター | 先端バイオ工学研究センターの印 | 25 | 文理農等キャンパス事務部科学技術イノベーション研究科事務課長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | ||
| 先端バイオ工学研究センター長の印 | 23 | |||||
| 先端膜工学研究センター | 先端膜工学研究センターの印 | 25 | 工・システム事務部総務課長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | ||
| 先端膜工学研究センター長の印 | 23 | |||||
| 未来医工学研究開発センター | 未来医工学研究開発センターの印 | 25 | 医学部総務課長 | 公印管守責任者が指名する課長補佐 | ||
| 未来医工学研究開発センター長の印 | 23 | |||||
| 次世代光散乱イメージング科学研究センター | 次世代光散乱イメージング科学研究センターの印 | 25 | 工・システム事務部総務課長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | ||
| 次世代光散乱イメージング科学研究センター長の印 | 23 | |||||
| ウェルビーイング先端研究センター | ウェルビーイング先端研究センターの印 | 25 | 鶴甲第二キャンパス事務課長 | 鶴甲第二キャンパス事務課総務係長 | ||
| ウェルビーイング先端研究センター長の印 | 23 | 保健学研究科事務長 | 保健学研究科総務係長 | |||
| 水素・未来エネルギー技術研究センター | 水素・未来エネルギー技術研究センターの印 | 25 | 海事科学研究科事務長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | ||
| 水素・未来エネルギー技術研究センター長の印 | 23 | |||||
| 乗船実習科 | 乗船実習科の印 | 28 | 海事科学研究科事務長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | ||
| 乗船実習科長の印 | 23 | |||||
| 附置研究所 | 研究所の印 | 28 | 社会科学系事務部経済経営研究所事務課長 | 社会科学系事務部経済経営研究所事務課総務係長 | ||
| 研究所長の印 | 30 | |||||
| 事務長の印 | 20 | |||||
| 附属研究施設の印 | 25 | |||||
| 附属研究施設の長の印 | 23 | |||||
| 附属図書館 | 図書館の印 | 28 | 情報管理課長 | 情報管理課企画係長 | ||
| 図書館長の印 | 30 | |||||
| 事務部長の印 | 23 | |||||
| 課長の印 | 20 | |||||
| 分館の印 |
分館長の印 | 25
23 | 情報管理課企画係長(医学分館にあっては,医学情報サービス係長,海事科学分館にあっては,海事科学情報サービス係長) | |||
| 附属病院 | 病院の印 | 28 | 総務課長 | 公印管守責任者が指名する課長補佐 | ||
| 病院長の印 | 30 | |||||
| 薬剤部長の印 | 23 | |||||
| 病院の印 | 25 | 医事課長 | 医事課診療報酬請求係長(入院) | |||
| 25 | 医事課診療報酬請求係長(文書) | |||||
| 25 | 医事課診療報酬請求係長(福祉) | |||||
| 病院長の印 | 23 | 医事課医事係長 | ||||
| 附属国際がん医療・研究センター | センターの印 | 28 | 総務課長 | 公印管守責任者が指名する課長補佐 | ||
| 国際がん医療・研究センター事務室長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | |||||
| センター長の印 | 30 | 総務課長 | 公印管守責任者が指名する課長補佐 | |||
| 国際がん医療・研究センター事務室長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | |||||
| センターの印 | 25 | 国際がん医療・研究センター事務室長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | |||
| センター長の印 | 23 | |||||
| 附属学校部 | 附属学校部の印 | 28 | 附属学校部事務長 | 附属学校部総務係長 | ||
| 附属学校部長の印 | 30 | |||||
| 附属学校部事務長の印 | 20 | |||||
| 附属学校の印 | 25 | 附属学校部事務係長 | ||||
| 附属学校の長の印 | 23 | |||||
| 社会システムイノベーションセンター | 社会システムイノベーションセンターの印 | 25 | センターの事務を所掌する事務課長 | センターの事務を所掌する総務係長 | ||
| 社会システムイノベーションセンター長の印 | 23 | |||||
| 附属食資源教育研究センター | 食資源教育研究センターの印 | 25 | 文理農等キャンパス事務部農学研究科事務課センター事務室長 | 文理農等キャンパス事務部農学研究科事務課センター事務室センター事務係長 | ||
| 食資源教育研究センター長の印 | 23 | |||||
| 研究基盤センター | 研究基盤センターの印 | 25 | 研究推進課長 | 公印管守責任者が指名する課長補佐又は専門職員
|
||
| 研究基盤センター長の印 | 23 | |||||
| 環境保全推進センター | 環境保全推進センターの印 | 25 | 施設企画課長 | |||
| 環境保全推進センター長の印 | 23 | |||||
| 海洋底探査センター | 海洋底探査センターの印 | 25 | 海事科学研究科事務長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | ||
| 海洋底探査センター長の印 | 23 | |||||
| キャリアセンター | キャリアセンターの印 | 25 | 学務部学生支援課長 | 公印管守責任者が指名する課長補佐又は専門職員 | ||
| キャリアセンター長の印 | 23 | |||||
| インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター | インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンターの印 | 25 | 学務部学生支援課長 | |||
| インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター長の印 | 23 | |||||
| 産官学連携本部 | 産官学連携本部の印 | 25 | 研究推進部連携推進課長 | 公印管守責任者が指名する課長補佐又は専門職員 | ||
| 産官学連携本部長の印 | 23 | |||||
| 地域連携推進本部 | 地域連携推進本部の印 | 25 | 研究推進部連携推進課長 | 公印管守責任者が指名する課長補佐又は専門職員 | ||
| 地域連携推進本部長の印 | 23 | |||||
| DX・情報統括本部 | DX・情報統括本部の印 | 25 | 情報推進課長 | 公印管守責任者が指名する課長補佐又は専門職員 | ||
| DX・情報統括本部長の印 | 23 | |||||
| カーボンニュートラル推進本部 | カーボンニュートラル推進本部の印 | 25 | 施設企画課長 | 公印管守責任者が指名する課長補佐又は専門職員 | ||
| カーボンニュートラル推進本部長の印 | 23 | |||||
| ウェルビーイング推進本部 | ウェルビーイング推進本部の印 | 25 | 研究推進部連携推進課長 | 公印管守責任者が指名する課長補佐又は専門職員 | ||
| ウェルビーイング推進本部長の印 | 23 | |||||
| 大学文書史料室 | 大学文書史料室長の印 | 25 | 情報管理課長 | 情報管理課企画係長 | ||
| 大学文書史料室長の印 | 23 | |||||
| 学内教育研究施設等 | 施設の印 | 25 | 上欄に定めた公印管守責任者及び公印管守補助者に準じてその都度定める。 | |||
| 施設長の印 | 23 | |||||
| 文理農等キャンパス事務部 | 事務部長の印 | 23 | 事務部長を兼務する事務課長 | 公印管守責任者が所属する事務課の総務係長又は公印管守責任者が指名する専門職員 | ||
| 人文学研究科事務課長の印 | 20 | 人文学研究科事務課長 | 人文学研究科事務課総務係長 | |||
| 理学研究科事務課長の印 | 20 | 理学研究科事務課長 | 理学研究科事務課総務係長 | |||
| 農学研究科事務課長の印 | 20 | 農学研究科事務課長 | 農学研究科事務課総務係長 | |||
| 科学技術イノベーション研究科事務課長の印 | 20 | 科学技術イノベーション研究科事務課長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | |||
| 社会科学系事務部 | 事務部長の印 | 23 | 事務部長を兼務する事務課長 | 公印管守責任者が所属する事務課の総務係長 | ||
| 法学研究科事務課長の印 | 20 | 法学研究科事務課長 | 法学研究科事務課総務係長 | |||
| 経済学研究科事務課長の印 | 20 | 経済学研究科事務課長 | 経済学研究科事務課総務係長 | |||
| 経営学研究科事務課長の印 | 20 | 経営学研究科事務課長 | 経営学研究科事務課総務係長 | |||
| 国際協力研究科事務課長の印 | 20 | 国際協力研究科事務課長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | |||
| 経済経営研究所事務課長の印 | 20 | 経済経営研究所事務課長 | 経済経営研究所事務課総務係長 | |||
| 工・システム事務部 | 事務部長の印 | 23 | 工・システム事務部総務課長 | 公印管守責任者が指名する専門職員 | ||
| 課長の印 | 20 | |||||
