大学・機関等名 | 学部等名 | 協定種別 | 関連部局 | 締結更新日 |
---|---|---|---|---|
カセサート大学 | 理学部 | 部局間協定 | 農学部、農学研究科 | 2022.04.14 |
理学部・理学研究科 | 部局間協定 | 人間発達環境学研究科、国際人間科学部 | 2018.12.17 | |
学生交流細則 | 人間発達環境学研究科、国際人間科学部 | 2018.12.17 | ||
キングモンクット総合工科大学 トンブリ校 | 情報技術学部、建築デザイン学部 | 部局間協定 | 工学部、工学研究科 | 2017.05.19 |
学生交流細則 | 工学部、工学研究科 | 2017.05.19 | ||
スラナリー工科大学 | 農業技術研究所 | 部局間協定 | 農学部、農学研究科、 科学技術イノベーション研究科 | 2022.12.08 |
タマサート大学 | 大学間協定 | 2000.05.23 | ||
学生交流細則 | 国際人間科学部、国際文化学研究科 | 2009.07.02 | ||
理工学部数学・統計学科 | 学生交流細則 | 海事科学研究科、海事科学部 | 2021.06.08 | |
シリントーン国際工学部 | 部局間協定 | 理学部、理学研究科、工学部、工学研究科 | 2022.07.18 | |
学生交流細則 | 理学部、理学研究科、工学部、工学研究科 | 2022.07.18 | ||
チェンマイ大学 | 医学部 | 部局間協定 | 医学部、医学研究科、保健学研究科 | 2016.09.21 |
学生交流細則 | 医学部、医学研究科、保健学研究科 | 2016.09.21 | ||
保健学部 | 部局間協定 | 保健学研究科、医学部 | 2021.10.08 | |
学生交流細則 | 保健学研究科、医学部 | 2021.10.08 | ||
アグロインダストリー学部 | 部局間協定 | 農学研究科 | 2016.02.09 | |
政治・行政学部、人文学部 | 部局間協定 | 国際文化学研究科、国際人間科学部 | 2023.03.27 | |
学生交流細則 | 国際文化学研究科、国際人間科学部 | 2024.11.05 | ||
チュラロンコン大学 | 看護学部 | 部局間協定 | 保健学研究科 | 2018.07.11 |
学生交流細則 | 保健学研究科 | 2022.04.04 | ||
学生交流細則(DD) | 保健学研究科 | 2021.09.29 | ||
経済学部 | 部局間協定 | 経営学研究科、経営学部 | 2012.01.05 | |
学生交流細則 | 経営学研究科、経営学部 | 2012.01.05 | ||
ビジネススクール | 部局間協定 | 経営学研究科、経営学部 | 2013.01.28 | |
学生交流細則 | 経営学研究科、経営学部 | 2013.01.28 | ||
ブラパ大学 | ロジスティックス学部 | 部局間協定 | 海事科学研究科、海事科学部 | 2013.09.02 |
学生交流細則 | 海事科学研究科、海事科学部 | 2013.09.02 | ||
マヒドン大学 | 大学間協定 | 2022.11.11 | ||
工学部 | 学生交流細則 | 工学研究科 | 2018.06.07 | |
公衆衛生学部 | 学生交流細則 | 医学部、医学研究科、保健学研究科 | 2015.04.07 | |
シリラート病院医学部 | 学生交流細則 | 医学部、医学研究科、保健学研究科 | 2013.02.20 | |
学生交流細則(DD) | 医学研究科 | 2022.01.10 | ||
熱帯医学部 | 学生交流細則 | 保健学研究科、医学部 | 2013.04.10 | |
ラマチボディ病院医学部 | 学生交流細則 | 保健学研究科、医学部、医学研究科 | 2013.05.31 | |
メーファールアン大学 | 社会イノベーション学部 | 部局間協定 | 国際協力研究科 | 2020.04.28 |
ユネスコアジア太平洋地域教育事務局 | 部局間協定 | 国際協力研究科 | 2015.12.09 | |
ラジャモンコン工科大学タンヤブリ校 | 大学間協定 | 2024.08.20 | ||
理工学部 | 学生交流細則 | 工学研究科 | 2019.02.11 | |
DD:ダブルディグリープログラム ※学生交流細則を含む学術交流協定 ※※一部の分野では学生交流を実施していない場合があります |
Copyright © Kobe University. All Rights Reserved.