大学・機関等名 | 学部等名 | 協定種別 | 関連部局 | 締結更新日 |
---|---|---|---|---|
青岛大学 | 附属医院 | 院系合作协议 | 医学院附属医院 | 2015.03.16 |
化学化工学院 | 院系间协议 | 理学研究科 | 2019.05.31 | |
学生交流细则 | 理学研究科 | 2019.05.31 | ||
厦门大学 | 校际合作协议 | 2015.01.23 | ||
法学院 | 学生交流细则 | 法学研究科 | 2014.12.01 | |
内蒙古医科大学 | 药学院 | 院系间协议 | 理学研究科 | 2021.11.30 |
学生交流细则 | 理学研究科 | 2021.11.30 | ||
内蒙古农业大学 | 校际合作协议 | 2015.03.10 | ||
华中科技大学 | 校际合作协议 | 2021.12.20 | ||
自动化学院 | 学生交流细则 | 系统信息学研究科 | 2014.04.22 | |
华中师范大学 | 计算机学院 | 院系合作协议 | 系统信息学研究科 | 2019.01.03 |
学生交流细则 | 系统信息学研究科 | 2019.01.03 | ||
华东师范大学 | 校际合作协议 | 2000.08.31 | ||
教育科学学院、人文学院、继续教育学院 | 学生交流细则 | 发展科学部、国际文化学部、国际文化学研究科、人类发展环境学研究科 | 2000.08.31 | |
思勉人文高等研究院 | 学生交流细则 | 人文学研究科 | 2011.12.15 | |
生态与环境科学学院 | 学生交流细则 | 发展科学部、人类发展环境学研究科 | 2011.02.02 | |
吉林大学 | 校际合作协议 | 2016.08.24 | ||
经济学院 | 院系合作协议 | 经济经营研究所、经济学研究科 | 2014.11.21 | |
杭州微甲医院 | 院系间协议 | 医学院附属医院 | 2019.07.27 | |
合肥工业大学 | 校际合作协议 | 2018.09.14 | ||
香港大学 | 校际合作协议 | 2016.06.28 | ||
文学院 | 学生交流细则 | 文学部、人文学研究科、国际文化学研究科、人类发展环境学研究科、国际人类科学部 | 2019.05.17 | |
法律學院 | 学生交流细则 | 法学部、法学研究科 | 2021.12.02 | |
医学院 | 学生交流细则 | 医学部、保健学研究科 | 2019.06.12 | |
經濟及工商管理學院 | 学生交流细则 | 经营学部 | 2020.05.26 | |
香港科技大学 | 工学院 | 校际合作协议 | 尖端膜工学研究中心 | 2020.06.23 |
香港中文大学 | 校际合作协议※, ※※ | 2019.02.18 | ||
山东大学 | 校际合作协议 | 2000.05.08 | ||
学生交流细则 | 文学部、人文学研究科 | 2009.02.24 | ||
四川大学 | 校际合作协议 | 2017.03.13 | ||
重庆大学 | 土木工程学院 | 院系间协议 | 工学部、工学研究科 | 2009.05.03 |
学生交流细则 | 工学部、工学研究科 | 2009.05.03 | ||
建筑城规学院 | 院系间协议 | 工学部、工学研究科 | 2010.06.25 | |
学生交流细则 | 工学部、工学研究科 | 2010.06.25 | ||
重庆理工大学 | 车辆工程学院 | 院系间协议 | 系统信息学研究科 | 2019.07.11 |
学生交流细则 | 系统信息学研究科 | 2019.07.11 | ||
上海海事大学 | 校际合作协议 | 2003.10.01 | ||
学生交流细则 | 海事科学部、海事科学研究科 | 2003.10.01 | ||
上海交通大学 | 校际合作协议 | 2019.10.22 | ||
学生交流细则 | 全校※※ | 2009.04.09 | ||
机械与动力工程学院 | 学生交流细则 | 海事科学部、海事科学研究科 | 2010.05.10 | |
船舶海洋与建筑工程学院 | 学生交流细则 | 海事科学部、海事科学研究科 | 2010.05.10 | |
清华大学 | 校际合作协议 | 2021.02.23 | ||
学生交流细则 | 全校 | 2021.02.23 | ||
膜技术与工程研究中心 | 院系间协议 | 尖端膜工学研究中心 | 2020.11.02 | |
西安交通大学 | 校际合作协议 | 2018.08.21 | ||
西南交通大学 | 土木工程学院、建筑学院 | 院系间协议 | 工学部、工学研究科、都市安全研究中心 | 2009.02.24 |
学生交流细则 | 工学部、工学研究科、都市安全研究中心 | 2009.02.24 | ||
大连海事大学 | 校际合作协议 | 2003.12.01 | ||
学生交流细则 | 海事科学部、海事科学研究科 | 2003.12.01 | ||
大连大学 | 附属中山医院 | 院系间协议 | 附属医院 | 2022.03.24 |
大连理工大学 | 校际合作协议 | 2018.06.11 | ||
中央财经大学 | 经济学院 | 院系间协议 | 经济学研究科 | 2016.10.19 |
学生交流细则 | 经济学研究科 | 2016.10.19 | ||
中央民族大学 | 民族学与社会学学院、历史文化学院 | 院系间协议 | 国际人类科学部、国际文化学研究科 | 2014.09.03 |
学生交流细则 | 国际人类科学部、国际文化学研究科 | 2014.09.03 | ||
中国医科大学 | 校际合作协议 | 2000.09.23 | ||
学生交流细则 | 医学系研究科、医学部 | 2002.06.25 | ||
中国海洋大学 | 校际合作协议 | 2006.09.06 | ||
文学与新闻传播学院、海洋发展研究院 | 学生交流细则 | 文学部、人文学研究科、海事科学部、海事科学研究科 | 2016.10.10 | |
中国科学院大学 | 校际合作协议 | 2018.02.07 | ||
中国社会科学院 | 数量经济与技术经济研究所 | 院系合作协议 | 经济学研究科 | 2015.05.27 |
中国人民大学 | 校际合作协议 | 2014.03.21 | ||
学生交流细则 | 国际人类科学部、国际文化学研究科、法学部、法学研究科、经济学部、经济学研究科 | 2014.03.21 | ||
中国政法大学 | 法学院 | 院系间协议 | 法学部、法学研究科 | 2008.04.07 |
中国农业大学 | 校际合作协议 | 2018.06.28 | ||
中山大学 | 校际合作协议 | 2000.07.17 | ||
学生交流细则 | 文学部、文学研究科、文化学研究科 | 2000.07.17 | ||
中南财经政法大学 | 校际合作协议 | 2001.03.16 | ||
法学院、外国语学院 | 学生交流细则 | 法学研究科 | 2019.06.26 | |
郑州大学 | 美术系 | 院系间协议 | 文学部、文学研究科、文化学研究科 | 2006.05.18 |
学生交流细则 | 文学部、文学研究科、文化学研究科 | 2006.05.18 | ||
力学与工程科学学院 | 院系间协议 | 工学部、工学研究科 | 2017.02.20 | |
学生交流细则 | 工学部、工学研究科 | 2017.02.20 | ||
天津大学 | 建筑学院 | 院系间协议 | 工学部、工学研究科 | 2014.10.01 |
学生交流细则 | 工学部、工学研究科 | 2014.10.01 | ||
天津医科大学 | 院系间协议 | 医学部、医学研究科、附属医院 | 2019.05.28 | |
天津工业大学 | 分离膜科学与技术国际联合研究中心/省部共建分离膜与膜过程国家重点实验室 | 院系间协议 | 尖端膜工学研究中心 | 2020.11.18 |
东北大学 | 校际合作协议 | 2016.03.17 | ||
外国语学院 | 学生交流细则 | 文学部、人文学研究科 | 2017.03.09 | |
资源与土木工程学 | 院系间协议 | 工学部、工学研究科 | 2013.03.29 | |
学生交流细则 | 工学部、工学研究科 | 2013.03.29 | ||
同济大学 | 土木工程学院 | 院系间协议 | 工学部、工学研究科 | 2017.02.20 |
学生交流细则 | 工学部、工学研究科 | 2017.02.20 | ||
南开大学 | 校际合作协议 | 2019.05.07 | ||
经济学院 | 院系间协议 | 经济学研究科 | 2010.12.06 | |
学生交流细则 | 经济学研究科 | 2010.12.06 | ||
校际合作协议 | 2018.05.11 | |||
学生交流细则 | 工学研究科、科学技术革新研究科 | 2018.05.21 | ||
膜科学技术研究所 | 院系间协议 | 尖端膜工学研究中心 | 2020.05.25 | |
南京大学 | 校际合作协议 | 2017.02.17 | ||
学生交流细则 | 全校 | 2017.02.17 | ||
宁波大学 | 医学院 | 院系间协议 | 理学研究科 | 2011.08.31 |
学生交流细则 | 理学研究科 | 2011.08.31 | ||
汕头大学 | 法学院 | 院系间协议 | 法学部、法学研究科 | 2014.07.04 |
学生交流细则 | 法学部、法学研究科 | 2014.07.04 | ||
医学院 | 校际合作协议 | 理学研究科 | 2019.07.18 | |
学生交流细则 | 理学研究科 | 2019.07.18 | ||
武汉大学 | 校际合作协议 | 2016.04.26 | ||
学生交流细则 | 全学 | 2016.04.26 | ||
外国语言文学学院 | 学生交流细则(DD) | 经济学研究科 | 2012.12.10 | |
学生交流细则(DD) | 经济学部 | 2015.03.23 | ||
武汉理工大学 | 汽车工程学院 | 院系间协议 | 系统信息学研究科 | 2019.07.14 |
学生交流细则 | 系统信息学研究科 | 2019.07.14 | ||
复旦大学 | 校际合作协议 | 2021.03.17 | ||
中国语言文学系、历史学系 | 学生交流细则 | 文学部、人文学研究科 | 2008.03.28 | |
国际关系与公共事务学院 | 学生交流细则 | 国际合作学研究科 | 2012.06.12 | |
学生交流细则(DD) | 国际合作学研究科 | 2012.06.12 | ||
法学院 | 学生交流细则 | 法学部、法学研究科 | 2017.03.24 | |
北京外国语大学 | 校际合作协议 | 2019.01.15 | ||
北京日本学研究中心、国际关系学院、日本系 | 学生交流细则 | 文学部、人文学研究科、国际人类科学部、国际文化学研究科、经济学部、经济学研究科 | 2009.06.04 | |
北京日本学研究中心 | 学生交流细则(DD) | 经济学研究科 | 2010.05.18 | |
学生交流细则(DD) | 人文学研究科 | 2014.09.30 | ||
北京师范大学 | 校际合作协议 | 2018.01.18 | ||
教育学院、政治学与国际关系学院、外文学院 | 学生交流细则 | 发展科学部、国际文化学部、国际文化学研究科、人类发展环境学研究科 | 2005.05.20 | |
北京工业大学 | 城市建设学部 | 院系间协议 | 工学部、工学研究科 | 2021.08.06 |
学生交流细则 | 工学部、工学研究科 | 2021.08.06 | ||
北京大学 | 校际合作协议 | 2000.10.10 | ||
国家发展研究院 | 学生交流细则 | 经济学部、经济学研究科 | 2018.06.12 | |
教师交流细则 | 经济学部、经济学研究科 | 2018.06.12 | ||
经济学院 | 学生交流细则 | 经济学部、经济学研究科 | 2020.09.03 | |
学生交流细则 | 经营学部 | 2020.09.03 | ||
法律系 | 院系间协议 | 法学部 | 1996.01.23 | |
经济学院 | 院系间协议 | 经济经营研究科 | 2016.03.20 | |
澳門大學 | 法學院 | 院系间协议※ | 法学部、法学研究科 | 2016.02.29 |
兰州大学 | 法学院 | 院系合作协议 | 法学研究科 | 2015.07.20 |
学生交流细则 | 法学研究科 | 2015.07.20 | ||
浙江大学 | 校际合作协议 | 2020.12.01 | ||
经济学院 | 院系间协议 | 经济学研究科 | 2009.06.09 | |
学生交流细则 | 经济学研究科 | 2009.06.09 | ||
人文学院、传媒与国际文化学院 | 院系间协议 | 文学部、人文学研究科、国际文化学研究科、国际人类科学部、人类发展环境学研究科 | 2007.01.29 | |
学生交流细则 | 文学部、人文学研究科、国际文化学研究科、国际人类科学部、人类发展环境学研究科 | 2007.01.29 | ||
法学院 | 院系间协议 | 法学部、法学研究科 | 2008.04.07 | |
学生交流细则 | 法学部、法学研究科 | 2008.04.07 | ||
膜与水处理技术工程研究中心 |
院系间协议 | 尖端膜工学研究中心 | 2020.08.11 |
Copyright © Kobe University. All Rights Reserved.